| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业名称 | 复试成绩 |
| 1 | 关影 | 102326703000802 | 分析化学 | 155.80 |
| 2 | 杨力 | 100796000004609 | 材料与化工 | 148.60 |
| 3 | 谢金灿 | 102886500012839 | 材料与化工 | 165.40 |
| 4 | 解晓天 | 106716000005373 | 材料与化工 | 157.00 |
| 5 | 张巧 | 102546210003916 | 材料与化工 | 167.00 |
| 6 | 申宏羽 | 105006410904214 | 材料与化工 | 150.80 |
| 7 | 翟攀 | 104906107002648 | 材料与化工 | 161.20 |
| 8 | 王玉洁 | 103566321600833 | 材料与化工 | 144.70 |
| 9 | 郭行 | 100056132104431 | 材料与化工 | 缺考 |
| 10 | 杨力鸿 | 106176201002426 | 材料与化工 | 缺考 |
| 11 | 阮雄伟 | 106576521101715 | 材料与化工 | 缺考 |
| 12 | 宋美 | 104636410072294 | 材料与化工 | 缺考 |
| 13 | 唐鹏 | 106576520105775 | 材料与化工 | 缺考 |
| 14 | 廖晓婷 | 105646000001209 | 材料与化工 | 缺考 |
| 15 | 李想 | 106576515922421 | 清洁能源技术 | 161.20 |
| 16 | 刘智远 | 104246530007532 | 清洁能源技术 | 167.20 |
| 17 | 曾子豪 | 116606202001315 | 清洁能源技术 | 150.60 |
| 18 | 吴佳熇 | 105366433304102 | 清洁能源技术 | 缺考 |
一审(校):黄凌云;二审(校):庄金亮;三审(校):王媛君