| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 初试总分 | 初试报考专业 | 拟调入专业 |
1 | 关影 | 102326703000802 | 57 | 40 | 110 | 66 | 273 | 化学 | 分析化学 |
2 | 杨力 | 100796000004609 | 58 | 64 | 113 | 107 | 342 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 材料与化工 |
3 | 谢金灿 | 102886500012839 | 51 | 62 | 97 | 117 | 327 | 化学工程 | 材料与化工 |
4 | 郭行 | 100056132104431 | 47 | 61 | 74 | 77 | 259 | 软件工程 | 材料与化工 |
5 | 解晓天 | 106716000005373 | 61 | 43 | 58 | 97 | 259 | 计算机技术 | 材料与化工 |
6 | 张巧 | 102546210003916 | 56 | 59 | 81 | 67 | 263 | 计算机技术 | 材料与化工 |
7 | 杨力鸿 | 106176201002426 | 59 | 69 | 75 | 78 | 281 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 材料与化工 |
8 | 阮雄伟 | 106576521101715 | 61 | 61 | 77 | 100 | 299 | 材料与化工 | 材料与化工 |
9 | 申宏羽 | 105006410904214 | 42 | 73 | 66 | 80 | 261 | 集成电路工程 | 材料与化工 |
10 | 翟攀 | 104906107002648 | 50 | 32 | 135 | 107 | 324 | 光电信息工程 | 材料与化工 |
11 | 宋美 | 104636410072294 | 53 | 40 | 104 | 82 | 279 | 计算机技术 | 材料与化工 |
12 | 唐鹏 | 106576520105775 | 55 | 60 | 70 | 73 | 258 | 控制工程 | 材料与化工 |
13 | 廖晓婷 | 105646000001209 | 64 | 69 | 60 | 62 | 255 | 生物技术与工程 | 材料与化工 |
14 | 王玉洁 | 103566321600833 | 51 | 55 | 72 | 79 | 257 | 电子信息 | 材料与化工 |
15 | 吴佳熇 | 105366433304102 | 73 | 57 | 119 | 52 | 301 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
16 | 李想 | 106576515922421 | 63 | 50 | 79 | 108 | 300 | 机械工程 | 清洁能源技术 |
17 | 刘智远 | 104246530007532 | 52 | 71 | 49 | 119 | 291 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
18 | 曾子豪 | 116606202001315 | 67 | 34 | 99 | 81 | 281 | 机械工程 | 清洁能源技术 |
一审(校):黄凌云;二审(校):庄金亮;三审(校):王媛君