| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
| 1 | 唐元美 | 103456210007541 | 分析化学 | 168.2 |
|
| 2 | 冉光璐 | 115516206000625 | 分析化学 | 0 | 缺考 |
| 3 | 张赤桃 | 105346520300579 | 分析化学 | 0 | 缺考 |
| 4 | 卢玺 | 106366070300114 | 分析化学 | 0 | 面试缺考 |
| 5 | 许培炜 | 104026210001141 | 分析化学 | 0 | 缺考 |
| 6 | 范丽琪 | 105346431400506 | 分析化学 | 0 | 缺考 |
| 7 | 杜天豫 | 104266000001705 | 分析化学 | 73 | 面试缺考 |
| 8 | 徐聪明 | 115516203000165 | 有机化学 | 163.8 |
|
| 9 | 祝佳凝 | 100946133207322 | 有机化学 | 0 | 缺考 |
| 10 | 何华 | 115516206000602 | 有机化学 | 0 | 缺考 |
| 11 | 李建越 | 102986211305661 | 有机化学 | 0 | 缺考 |
| 12 | 杜宇丹 | 104056070300018 | 有机化学 | 72 | 面试缺考 |
| 13 | 邓韩越 | 104146070300079 | 有机化学 | 0 | 缺考 |
| 14 | 张欢欢 | 106976424309219 | 物理化学 | 159.8 |
|
| 15 | 王鑫 | 105116013209756 | 物理化学 | 154.7 |
|
| 16 | 韩艳月 | 102136000011542 | 物理化学 | 163 |
|
| 17 | 林新奎 | 103196330708466 | 物理化学 | 154.4 |
|
| 18 | 王榜 | 103516140900078 | 物理化学 | 128.8 | 面试不合格 |
| 19 | 胡振廷 | 103576210014003 | 物理化学 | 0 | 缺考 |
| 20 | 李蕊 | 101086210005607 | 物理化学 | 0 | 缺考 |
| 21 | 赵佳兴 | 102006211309469 | 物理化学 | 0 | 缺考 |
| 22 | 徐筠闵 | 104866203103179 | 物理化学 | 0 | 缺考 |
| 23 | 韦干欣 | 105306453405151 | 物理化学 | 0 | 缺考 |
| 24 | 刘广菁 | 106116000900055 | 材料科学与工程 | 122.2 |
|
| 25 | 夏顺迪 | 100076000010526 | 材料科学与工程 | 153.2 |
|
| 26 | 张豪 | 107096611701706 | 材料科学与工程 | 0 | 缺考 |
| 27 | 杨雪东 | 106106081700033 | 材料科学与工程 | 0 | 缺考 |
| 28 | 李佳林 | 106576413419816 | 材料与化工 | 142 |
|
| 29 | 冯羽凡 | 120266803000723 | 材料与化工 | 141.9 |
|
| 30 | 邓淑君 | 105746000010585 | 材料与化工 | 151.5 |
|
| 31 | 冉启豪 | 106576521101755 | 材料与化工 | 154.2 |
|
| 32 | 徐廷璨姮 | 106356316023280 | 材料与化工 | 160.4 |
|
| 33 | 彭佳龙 | 105366520404953 | 材料与化工 | 144.4 |
|
| 34 | 栗文豪 | 102566210002565 | 材料与化工 | 144.6 |
|
| 35 | 饶国威 | 118456006010438 | 材料与化工 | 135.2 |
|
| 36 | 李延辉 | 103536653010168 | 材料与化工 | 142.2 |
|
| 37 | 涂智 | 102886500007640 | 材料与化工 | 136.2 |
|
| 38 | 罗奕程 | 106576520209760 | 材料与化工 | 80.4 | 复试不合格 |
| 39 | 钱昱硕 | 101906210400224 | 材料与化工 | 116 | 笔试不合格 |
| 40 | 余强 | 106576515322352 | 材料与化工 | 77.2 | 笔试不合格 |
| 41 | 刘世豪 | 100756015005915 | 材料与化工 | 90 | 笔试不合格 |
| 42 | 叶文武 | 103636003000651 | 材料与化工 | 96 | 笔试不合格 |
| 43 | 侯文慧 | 104246530006445 | 材料与化工 | 75 | 笔试不合格 |
| 44 | 任清钰 | 105426140911862 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 45 | 胡露露 | 106356319024677 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 46 | 杨捷文 | 110626085601011 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 47 | 董镇宁 | 106166085600052 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 48 | 刘佳 | 106376203002847 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 49 | 付今识 | 106636521403819 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 50 | 赵新凯 | 104486085409105 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 51 | 周家濠 | 105596210008089 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 52 | 熊世玉 | 106576521101764 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 53 | 陈东婷 | 106156085600116 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 54 | 田珊颖 | 102886500011447 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 55 | 黄垒 | 144306040000010 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 56 | 曹鹏飞 | 101126202601728 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 57 | 熊凯林 | 105306432105848 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 58 | 李洋 | 106136085600029 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 59 | 陈行江 | 106156085600264 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 60 | 徐昌海 | 106576520105843 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 61 | 郑森栩 | 102596141100033 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 62 | 李雨桐 | 106156085400242 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 63 | 武碧莹 | 103376210016101 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
| 64 | 韩晨旭 | 100796000004328 | 材料与化工 | 0 | 缺考 |
一审(校):黄凌云;二审(校):庄金亮;三审(校):王媛君