| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
| 1 | 刘正东 | 100546000009122 | 清洁能源技术 | 162.8 |
|
| 2 | 刘佳 | 100546000005138 | 清洁能源技术 | 161 |
|
| 3 | 何毅 | 106576520512522 | 清洁能源技术 | 151 |
|
| 4 | 罗欣宇 | 106576310917484 | 清洁能源技术 | 140.2 |
|
| 5 | 童洋洋 | 105366521504959 | 清洁能源技术 | 150.2 |
|
| 6 | 杨官喜 | 102916210704707 | 清洁能源技术 | 160.2 |
|
| 7 | 马传德 | 102526210004832 | 清洁能源技术 | 146 |
|
| 8 | 李庆焘 | 105306432606926 | 清洁能源技术 | 160.8 |
|
| 9 | 石伟呈 | 101456000013090 | 清洁能源技术 | 150.6 |
|
| 10 | 王晓秋 | 106746000003728 | 清洁能源技术 | 153.6 |
|
| 11 | 石艾冰 | 106576520105656 | 清洁能源技术 | 147.6 |
|
| 12 | 江黎明 | 100796000003992 | 清洁能源技术 | 118 | 笔试不合格 |
| 13 | 邝浩然 | 106166085800052 | 清洁能源技术 | 126 | 笔试不合格 |
| 14 | 张北平 | 106576520209692 | 清洁能源技术 | 122 | 笔试不合格 |
| 15 | 周荻皓 | 106746000004846 | 清洁能源技术 | 124 | 笔试不合格 |
| 16 | 王健茏 | 104336100301079 | 清洁能源技术 | 0 | 缺考 |
| 17 | 严林龙 | 116606204001992 | 清洁能源技术 | 0 | 缺考 |
| 18 | 郑佳文 | 113196085801073 | 清洁能源技术 | 0 | 缺考 |
| 19 | 刘广垠 | 102996212904786 | 清洁能源技术 | 0 | 缺考 |
| 20 | 刘林昂 | 116606204001851 | 清洁能源技术 | 0 | 缺考 |
| 21 | 邓浩 | 106576520613107 | 清洁能源技术 | 0 | 缺考 |
| 22 | 刘嘉祺 | 101916210700368 | 清洁能源技术 | 0 | 缺考 |
| 23 | 殷睿枫 | 103566521505072 | 清洁能源技术 | 0 | 缺考 |
| 24 | 张垍 | 106576520411588 | 清洁能源技术 | 0 | 缺考 |
| 25 | 杨宇晨 | 118456002003552 | 清洁能源技术 | 0 | 缺考 |
| 26 | 周志轩 | 100056515612235 | 清洁能源技术 | 0 | 缺考 |
| 27 | 刘禹池 | 102206085706128 | 清洁能源技术 | 0 | 缺考 |
一审(校):黄凌云;二审(校):庄金亮;三审(校):王媛君