根据2026年硕士研究生第一志愿考生复试录取情况,我院分析化学(070302)、有机化学(070303)、物理化学(070304)、材料科学与工程(080500)、材料与化工(085600)、清洁能源技术(085807)六个专业需进行调剂复试,特就相关工作做以下安排。
一、考生资格审查
相关内容及所需审核材料详见《贵州师范大学2026年硕士研究生招生复试考生须知》(网址:https://yjsc.gznu.edu.cn/info/1553/97796.htm)。
二、调剂复试时间及地点安排
1.复试报到、考生资格审核(含政审)
2026年4月12日(周日) 10:30
地点:东校区化学与材料科学学院楼三楼党员活动室(2324)。
注意事项:所有材料审核原件,提交复印件,复印件上需本人签名。资格审查完成发放《复试证》。
2.专业能力测试《综合化学》
2026年4月12日(周日)13:00-15:00
地点:东校区化学与材料科学学院楼2511教室(五楼)。
注意事项:考试为闭卷,不可携带计算器;请携带身份证、准考证和复试证。
3.面试及外语综合能力测试
面试由考生现场抽题作答,每位考生面试时间一般不少于20分钟。考生须于开考前 30 分钟到达复试等候区,确认复试信息、进入考场并按照相关指令等候面试。分析化学、有机化学和物理化学、材料科学与工程、材料与化工、清洁能源技术专业的考生需自行准备一份 PPT,主要内容包括个人简介、学业情况、科研经历和未来规划等,汇报时间5分钟(统一命名为:拟复试专业+姓名;2026年4月10日17:00前发送至:108504434@qq.com)。
时间:2026年4月13日(周一)9:00
地点:东校区化学与材料科学学院楼三楼各面试考场。
注意事项:面试前请在候场区候场,面试时请携带身份证和复试证。不得携带任何电子通讯设备进入考场。
4.候考区
东校区化学与材料科学学院2226、2407教室。
注意事项:在候场区请勿大声喧哗,由工作人员通知候考区的考生进入等候区。
三、复试名单确定
按照相关规定,严格按照公平竞争和差额复试原则,依据考生的初试成绩及差额复试比例择优拟定复试名单。第1轮调剂差额复试比例为不高于200%。
化学与材料科学学院2026年研究生招生第1轮调剂复试名单详见附件。
化学与材料科学学院
2026年4月9日
附件
| 化学与材料科学学院2026年研究生招生第1轮调剂复试名单 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 初试总分 | 初试报考专业 | 拟调入专业 |
| 1 | 冉光璐 | 115516206000625 | 60 | 32 | 132 | 136 | 360 | 化学 | 分析化学 |
| 2 | 张赤桃 | 105346520300579 | 56 | 33 | 95 | 147 | 331 | 化学 | 分析化学 |
| 3 | 唐元美 | 103456210007541 | 59 | 34 | 88 | 94 | 275 | 化学 | 分析化学 |
| 4 | 卢玺 | 106366070300114 | 56 | 58 | 76 | 84 | 274 | 化学 | 分析化学 |
| 5 | 杜天豫 | 104266000001705 | 54 | 36 | 81 | 103 | 274 | 化学 | 分析化学 |
| 6 | 许培炜 | 104026210001141 | 55 | 32 | 96 | 89 | 272 | 无机化学 | 分析化学 |
| 7 | 范丽琪 | 105346431400506 | 65 | 47 | 65 | 95 | 272 | 化学 | 分析化学 |
| 8 | 祝佳凝 | 100946133207322 | 50 | 60 | 66 | 93 | 269 | 有机化学 | 有机化学 |
| 9 | 徐聪明 | 115516203000165 | 64 | 32 | 131 | 119 | 346 | 化学 | 有机化学 |
| 10 | 何华 | 115516206000602 | 60 | 34 | 113 | 114 | 321 | 化学 | 有机化学 |
| 11 | 李建越 | 102986211305661 | 57 | 41 | 76 | 100 | 274 | 化学 | 有机化学 |
| 12 | 杜宇丹 | 104056070300018 | 55 | 40 | 98 | 80 | 273 | 化学 | 有机化学 |
| 13 | 邓韩越 | 104146070300079 | 57 | 41 | 88 | 79 | 265 | 化学 | 有机化学 |
| 14 | 胡振廷 | 103576210014003 | 62 | 45 | 73 | 93 | 273 | 物理化学 | 物理化学 |
| 15 | 李蕊 | 101086210005607 | 46 | 54 | 72 | 99 | 271 | 物理化学 | 物理化学 |
| 16 | 张欢欢 | 106976424309219 | 59 | 48 | 98 | 90 | 295 | 化学 | 物理化学 |
| 17 | 赵佳兴 | 102006211309469 | 63 | 53 | 84 | 91 | 291 | 化学 | 物理化学 |
| 18 | 徐筠闵 | 104866203103179 | 57 | 60 | 86 | 71 | 274 | 化学 | 物理化学 |
| 19 | 韦干欣 | 105306453405151 | 71 | 56 | 72 | 71 | 270 | 化学 | 物理化学 |
| 20 | 王鑫 | 105116013209756 | 57 | 60 | 81 | 71 | 269 | 化学 | 物理化学 |
| 21 | 韩艳月 | 102136000011542 | 63 | 50 | 97 | 59 | 269 | 化学 | 物理化学 |
| 22 | 王榜 | 103516140900078 | 52 | 48 | 61 | 107 | 268 | 化学 | 物理化学 |
| 23 | 林新奎 | 103196330708466 | 66 | 51 | 70 | 78 | 265 | 化学 | 物理化学 |
| 24 | 刘广菁 | 106116000900055 | 68 | 55 | 108 | 51 | 282 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 |
| 25 | 张豪 | 107096611701706 | 49 | 33 | 49 | 138 | 269 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 |
| 26 | 夏顺迪 | 100076000010526 | 52 | 54 | 56 | 102 | 264 | 化学工程与技术 | 材料科学与工程 |
| 27 | 杨雪东 | 106106081700033 | 57 | 38 | 88 | 78 | 261 | 化学工程与技术 | 材料科学与工程 |
| 28 | 胡露露 | 106356319024677 | 66 | 77 | 65 | 109 | 317 | 材料工程 | 材料与化工 |
| 29 | 杨捷文 | 110626085601011 | 53 | 64 | 50 | 132 | 299 | 材料工程 | 材料与化工 |
| 30 | 董镇宁 | 106166085600052 | 60 | 58 | 51 | 127 | 296 | 化学工程 | 材料与化工 |
| 31 | 刘佳 | 106376203002847 | 50 | 48 | 93 | 104 | 295 | 计算机技术 | 材料与化工 |
| 32 | 付今识 | 106636521403819 | 57 | 62 | 68 | 106 | 293 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 材料与化工 |
| 33 | 赵新凯 | 104486085409105 | 48 | 56 | 49 | 140 | 293 | 生物医学工程 | 材料与化工 |
| 34 | 李佳林 | 106576413419816 | 64 | 61 | 76 | 88 | 289 | 材料与化工 | 材料与化工 |
| 35 | 周家濠 | 105596210008089 | 65 | 67 | 78 | 76 | 286 | 网络与信息安全 | 材料与化工 |
| 36 | 熊世玉 | 106576521101764 | 60 | 34 | 66 | 124 | 284 | 材料与化工 | 材料与化工 |
| 37 | 冯羽凡 | 120266803000723 | 67 | 67 | 52 | 96 | 282 | 人工智能 | 材料与化工 |
| 38 | 罗奕程 | 106576520209760 | 56 | 34 | 76 | 112 | 278 | 材料与化工 | 材料与化工 |
| 39 | 陈东婷 | 106156085600116 | 60 | 70 | 50 | 97 | 277 | 化学工程 | 材料与化工 |
| 40 | 田珊颖 | 102886500011447 | 58 | 76 | 68 | 75 | 277 | 化学工程 | 材料与化工 |
| 41 | 黄垒 | 144306040000010 | 50 | 32 | 94 | 99 | 275 | 电子信息 | 材料与化工 |
| 42 | 邓淑君 | 105746000010585 | 65 | 72 | 49 | 86 | 272 | 材料与化工 | 材料与化工 |
| 43 | 冉启豪 | 106576521101755 | 60 | 57 | 63 | 92 | 272 | 材料与化工 | 材料与化工 |
| 44 | 曹鹏飞 | 101126202601728 | 46 | 63 | 86 | 77 | 272 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 材料与化工 |
| 45 | 钱昱硕 | 101906210400224 | 66 | 65 | 50 | 90 | 271 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 材料与化工 |
| 46 | 熊凯林 | 105306432105848 | 56 | 33 | 83 | 97 | 269 | 材料与化工 | 材料与化工 |
| 47 | 余强 | 106576515322352 | 54 | 63 | 64 | 85 | 266 | 电气工程 | 材料与化工 |
| 48 | 李洋 | 106136085600029 | 61 | 76 | 56 | 73 | 266 | 材料与化工 | 材料与化工 |
| 49 | 徐廷璨姮 | 106356316023280 | 56 | 62 | 64 | 84 | 266 | 化学工程 | 材料与化工 |
| 50 | 刘世豪 | 100756015005915 | 51 | 32 | 78 | 104 | 265 | 光电信息工程 | 材料与化工 |
| 51 | 陈行江 | 106156085600264 | 60 | 65 | 66 | 74 | 265 | 化学工程 | 材料与化工 |
| 52 | 徐昌海 | 106576520105843 | 59 | 71 | 50 | 84 | 264 | 材料与化工 | 材料与化工 |
| 53 | 彭佳龙 | 105366520404953 | 57 | 56 | 64 | 85 | 262 | 能源动力 | 材料与化工 |
| 54 | 郑森栩 | 102596141100033 | 50 | 45 | 53 | 113 | 261 | 材料与化工 | 材料与化工 |
| 55 | 栗文豪 | 102566210002565 | 49 | 45 | 97 | 70 | 261 | 控制工程 | 材料与化工 |
| 56 | 叶文武 | 103636003000651 | 52 | 42 | 67 | 99 | 260 | 控制工程 | 材料与化工 |
| 57 | 饶国威 | 118456006010438 | 54 | 65 | 49 | 92 | 260 | 化学工程 | 材料与化工 |
| 58 | 李雨桐 | 106156085400242 | 51 | 80 | 61 | 67 | 259 | 计算机技术 | 材料与化工 |
| 59 | 武碧莹 | 103376210016101 | 59 | 47 | 68 | 84 | 258 | 材料与化工 | 材料与化工 |
| 60 | 李延辉 | 103536653010168 | 56 | 63 | 77 | 62 | 258 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 材料与化工 |
| 61 | 涂智 | 102886500007640 | 61 | 66 | 61 | 68 | 256 | 光电信息工程 | 材料与化工 |
| 62 | 韩晨旭 | 100796000004328 | 60 | 60 | 62 | 73 | 255 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 材料与化工 |
| 63 | 侯文慧 | 104246530006445 | 55 | 51 | 85 | 63 | 254 | 计算机技术 | 材料与化工 |
| 64 | 任清钰 | 105426140911862 | 61 | 51 | 62 | 80 | 254 | 材料与化工 | 材料与化工 |
| 65 | 刘正东 | 100546000009122 | 47 | 38 | 69 | 109 | 263 | 清洁能源技术 | 清洁能源技术 |
| 66 | 刘佳 | 100546000005138 | 47 | 47 | 74 | 91 | 259 | 清洁能源技术 | 清洁能源技术 |
| 67 | 王健茏 | 104336100301079 | 54 | 39 | 62 | 99 | 254 | 清洁能源技术 | 清洁能源技术 |
| 68 | 严林龙 | 116606204001992 | 56 | 72 | 100 | 90 | 318 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
| 69 | 郑佳文 | 113196085801073 | 64 | 33 | 100 | 117 | 314 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
| 70 | 刘广垠 | 102996212904786 | 54 | 34 | 97 | 128 | 313 | 动力工程 | 清洁能源技术 |
| 71 | 刘林昂 | 116606204001851 | 73 | 81 | 48 | 110 | 312 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
| 72 | 邓浩 | 106576520613107 | 59 | 46 | 100 | 107 | 312 | 动力工程 | 清洁能源技术 |
| 73 | 何毅 | 106576520512522 | 62 | 53 | 84 | 113 | 312 | 动力工程 | 清洁能源技术 |
| 74 | 罗欣宇 | 106576310917484 | 65 | 72 | 74 | 83 | 294 | 食品工程 | 清洁能源技术 |
| 75 | 童洋洋 | 105366521504959 | 64 | 45 | 81 | 100 | 290 | 能源动力 | 清洁能源技术 |
| 76 | 刘嘉祺 | 101916210700368 | 67 | 34 | 51 | 136 | 288 | 土木水利 | 清洁能源技术 |
| 77 | 杨官喜 | 102916210704707 | 46 | 51 | 84 | 105 | 286 | 能源动力 | 清洁能源技术 |
| 78 | 江黎明 | 100796000003992 | 49 | 41 | 92 | 103 | 285 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
| 79 | 邝浩然 | 106166085800052 | 56 | 54 | 84 | 90 | 284 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
| 80 | 殷睿枫 | 103566521505072 | 51 | 37 | 87 | 103 | 278 | 能源动力 | 清洁能源技术 |
| 81 | 张垍 | 106576520411588 | 59 | 56 | 63 | 99 | 277 | 机械 | 清洁能源技术 |
| 82 | 马传德 | 102526210004832 | 53 | 73 | 49 | 100 | 275 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
| 83 | 李庆焘 | 105306432606926 | 62 | 60 | 100 | 51 | 273 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
| 84 | 石伟呈 | 101456000013090 | 71 | 58 | 79 | 65 | 273 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
| 85 | 王晓秋 | 106746000003728 | 65 | 49 | 87 | 67 | 268 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
| 86 | 石艾冰 | 106576520105656 | 55 | 48 | 74 | 91 | 268 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
| 87 | 张北平 | 106576520209692 | 59 | 48 | 63 | 96 | 266 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
| 88 | 杨宇晨 | 118456002003552 | 70 | 67 | 48 | 79 | 264 | 动力工程 | 清洁能源技术 |
| 89 | 周志轩 | 100056515612235 | 51 | 56 | 67 | 89 | 263 | 能源动力 | 清洁能源技术 |
| 90 | 周荻皓 | 106746000004846 | 72 | 61 | 62 | 68 | 263 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
| 91 | 刘禹池 | 102206085706128 | 63 | 51 | 62 | 87 | 263 | 石油与天然气工程 | 清洁能源技术 |
一审(校):黄凌云;二审(校):庄金亮;三审(校):王媛君