| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
| 1 | 106636521403310 | 王诚榜 | 学科教学(化学) | 173.80 |
|
| 2 | 106636520403346 | 陈亚 | 学科教学(化学) | 167.34 |
|
| 3 | 106636350603383 | 谭露露 | 学科教学(化学) | 162.20 |
|
| 4 | 106636421103389 | 龚正艳 | 学科教学(化学) | 164.80 |
|
| 5 | 106636330303381 | 宁阳 | 学科教学(化学) | 148.88 |
|
| 6 | 106636453203394 | 潘达芳 | 学科教学(化学) | 147.60 |
|
| 7 | 106636521403325 | 杨紫茵 | 学科教学(化学) | 154.80 |
|
| 8 | 106636512303398 | 胥家瑞 | 学科教学(化学) | 151.52 |
|
| 9 | 106636521403319 | 袁姣姣 | 学科教学(化学) | 167.00 |
|
| 10 | 106636520903368 | 杨甜 | 学科教学(化学) | 158.20 |
|
| 11 | 106636112803370 | 文双星 | 学科教学(化学) | 164.74 |
|
| 12 | 106636521403317 | 陈璐 | 学科教学(化学) | 178.60 |
|
| 13 | 106636520903367 | 谭欣宇 | 学科教学(化学) | 140.40 |
|
| 14 | 106636513303399 | 尹淼 | 学科教学(化学) | 133.34 |
|
| 15 | 106636520103332 | 谌雨若 | 学科教学(化学) | 160.80 |
|
| 16 | 106636521403315 | 周政扬 | 学科教学(化学) | 180.40 |
|
| 17 | 106636360703387 | 胡丹丹 | 学科教学(化学) | 154.34 |
|
| 18 | 106636531603404 | 胡芳怡 | 学科教学(化学) | 150.20 |
|
| 19 | 106636520403352 | 刘文芳 | 学科教学(化学) | 163.40 |
|
| 20 | 106636520103334 | 杨洋 | 学科教学(化学) | 149.36 |
|
| 21 | 106636521403324 | 舒金金 | 学科教学(化学) | 154.00 |
|
| 22 | 106636521403323 | 王菊群 | 学科教学(化学) | 166.60 |
|
| 23 | 106636310903379 | 宋修恒 | 学科教学(化学) | 146.52 |
|
| 24 | 106636521403318 | 殷贯洪 | 学科教学(化学) | 156.20 |
|
| 25 | 106636350603384 | 龚燕燕 | 学科教学(化学) | 126.60 |
|
| 26 | 106636520603356 | 余俊萱 | 学科教学(化学) | 153.50 |
|
| 27 | 106636520203339 | 张兴悦 | 学科教学(化学) | 148.00 |
|
| 28 | 106636521803401 | 左近媛 | 学科教学(化学) | 缺考 |
|
| 29 | 106636521403316 | 朱高雪 | 学科教学(化学) | 155.74 |
|
| 30 | 106636520803361 | 文天生 | 学科教学(化学) | 85.20 | 复试不合格 |
| 31 | 106636521406545 | 赵启艳 | 分析化学 | 156.00 |
|
| 32 | 106636521406538 | 梁丽芝 | 分析化学 | 165.00 |
|
| 33 | 106636521406528 | 刘婷 | 分析化学 | 143.00 |
|
| 34 | 106636424306591 | 涂遵艳 | 有机化学 | 155.00 |
|
| 35 | 106636424306593 | 张洁羽 | 有机化学 | 151.00 |
|
| 36 | 106636520106550 | 李康 | 物理化学 | 166.00 |
|
| 37 | 106636520106551 | 潘小灵 | 物理化学 | 160.00 |
|
| 38 | 106636210906576 | 王聪慧 | 物理化学 | 150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
一审(校):黄凌云;二审(校):庄金亮;三审(校):王媛君