根据 2025年硕士研究生第一志愿考生复试录取情况,我院分析化学(070302)、物理化学(070304)、材料物理与化学(080501)、化学工程(085602)、清洁能源技术(085807)五个专业需进行调剂复试工作,特就相关工作做以下安排。
一、考生资格审查
相关内容及所需审核材料详见《贵州师范大学2025年硕士研究生招生复试考生须知》(学校官网:https://yjsc.gznu.edu.cn/)。
二、调剂复试时间及地点安排
1、复试报到、考生资格审核(含政审):
2025年 4 月10 日(周四) 9:30
地点:东校区化学与材料科学学院楼三楼党员活动室。
注意事项:所有材料审核原件,提交复印件,复印件上需本人签名。资格审查完成发放《复试证》。
2、专业课测试《综合化学》:
2025年 4 月 10 日(周四)14:30-16:30
地点:东校区化学与材料科学学院楼2511教室(五楼)。
注意事项:考试为闭卷,不可携带计算器;请携带身份证、准考证和复试证。
3、考生综合面试:
2025 年 4 月 11 日(周五)8:30
地点:东校区化学与材料科学学院楼三楼各面试考场。
注意事项:面试前请在候场区候场,面试时请携带身份证和复试证。不得携带任何电子通讯设备进入考场。
4、候考区
东校区化学与材料科学学院2328、2331教室。
注意事项:在候场区请勿大声喧哗,由工作人员通知候考区的考生进入等候区。
三、调剂复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 初试报考专业 | 拟调入专业 |
1 | 许鑫 | 103495020203007 | 326 | 化学 | 分析化学 |
2 | 郭璐 | 103385210007549 | 307 | 化学 | 分析化学 |
3 | 程正梅 | 103515520304699 | 302 | 化学 | 分析化学 |
4 | 陈家豪 | 104905112004418 | 296 | 有机化学 | 分析化学 |
5 | 杨伟 | 105115013211665 | 286 | 化学 | 分析化学 |
6 | 张显兰 | 100085210009343 | 273 | 化学 | 分析化学 |
7 | 邵祖英 | 105365520202249 | 270 | 化学 | 分析化学 |
8 | 杨飞雪 | 104035070300145 | 264 | 化学 | 分析化学 |
9 | 祝惊雷 | 105005423806548 | 284 | 化学 | 物理化学 |
10 | 向明珠 | 102855210001701 | 282 | 化学 | 物理化学 |
11 | 陈佳露 | 100075000012790 | 270 | 化学 | 物理化学 |
12 | 龚曌轩 | 116605207003588 | 287 | 化学工程 | 化学工程 |
13 | 冯志荣 | 106155085600346 | 287 | 化学工程 | 化学工程 |
14 | 翁佳鑫 | 106165085600031 | 259 | 化学工程 | 化学工程 |
15 | 陈文清 | 100105370306504 | 298 | 材料与化工 | 化学工程 |
16 | 张宇 | 143255521500001 | 286 | 材料与化工 | 化学工程 |
17 | 余文 | 103575210006512 | 283 | 生物与医药 | 化学工程 |
18 | 李阳婷 | 104265000006536 | 282 | 大数据技术与工程 | 化学工程 |
19 | 位肖杰 | 100585417700004 | 280 | 电子信息 | 化学工程 |
20 | 梁茂扬 | 106135086000014 | 277 | 生物与医药 | 化学工程 |
21 | 陈兴素 | 106575321120548 | 276 | 材料与化工 | 化学工程 |
22 | 陈诚 | 110795085400067 | 270 | 计算机技术 | 化学工程 |
23 | 吴昌胜 | 101535322202261 | 267 | 电子信息 | 化学工程 |
24 | 王振宇 | 100585230600005 | 266 | 电子信息 | 化学工程 |
25 | 阮巧 | 106235085404217 | 266 | 计算机技术 | 化学工程 |
26 | 王峰 | 106575520514417 | 262 | 电气工程 | 化学工程 |
27 | 张子涵 | 102955213311306 | 259 | 制药工程 | 化学工程 |
28 | 杨萧意辞 | 105585761107612 | 257 | 材料与化工 | 化学工程 |
29 | 王锦慧 | 104465234505053 | 256 | 控制工程 | 化学工程 |
30 | 杨立本 | 106575521101612 | 256 | 材料与化工 | 化学工程 |
31 | 刘念 | 101885210802947 | 255 | 计算机技术 | 化学工程 |
32 | 万贻铭 | 104915120301239 | 253 | 电子信息 | 化学工程 |
33 | 石鸿雁 | 107045137074087 | 253 | 软件工程 | 化学工程 |
34 | 陈超 | 107095350100418 | 252 | 计算机技术 | 化学工程 |
35 | 杨智博 | 106735019015611 | 252 | 网络与信息安全 | 化学工程 |
36 | 黄乙伦 | 116605215007072 | 250 | 清洁能源技术 | 清洁能源技术 |
37 | 冉浩汉 | 106575520105750 | 319 | 动力工程 | 清洁能源技术 |
38 | 韩泽 | 104905102001074 | 298 | 动力工程 | 清洁能源技术 |
39 | 吴凇 | 106575214519891 | 291 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
40 | 杨朝华 | 106155085800232 | 291 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
41 | 彭浩 | 105005420501513 | 281 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
42 | 陈先灏 | 105935520206292 | 279 | 土木工程 | 清洁能源技术 |
43 | 陈胜 | 106575521102332 | 266 | 动力工程 | 清洁能源技术 |
44 | 吕国志 | 106745000012460 | 264 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
45 | 朱星宇 | 115515205000579 | 259 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
46 | 李佳赟 | 102565210002292 | 257 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
47 | 黄益腾 | 102565210003781 | 257 | 动力工程 | 清洁能源技术 |
48 | 董亚坤 | 115105000000487 | 257 | 机械 | 清洁能源技术 |
49 | 亢瑞阳 | 100545000010077 | 255 | 动力工程 | 清洁能源技术 |
50 | 陈天俊 | 103885210011008 | 255 | 电气工程 | 清洁能源技术 |
51 | 储杨涛 | 102525210003552 | 254 | 机械 | 清洁能源技术 |
一审(校)黄凌云; 二审(校)庄金亮; 三审(校)胡长刚